收支明细
  • 2022年募捐款物:1378.85万元
  • 2022年救助款物:1329.13万元
  • 受益人次:2.25万人次
“关爱困境儿童”募捐公示
2023-06-06 15:18 pldcf
        由区民政局、区慈善总会联合发起的“关爱困境儿童”项目自5月22日发出公开倡议后,已累计募得善款83,184.00 元。现将募捐情况公示如下:
 
序号 日 期 捐款人(单位) 金额  (元) 备 注
1 2023.05.22 爱心网民(捐赠单号8689) 10.00  
2 2023.05.22 陶贵拓 200.00  
3 2023.05.23 鲁先冬 200.00  
4 2023.05.23 爱心人士(捐赠单号0507) 10.00  
5 2023.05.23 爱心人士(捐赠单号8292) 20.00  
6 2023.05.24 爱心人士(捐赠单号9614) 50.00  
7 2023.05.24 弘喜 200.00  
8 2023.05.25 仁者 100.00  
9 2023.05.25 杨国红 200.00  
10 2023.05.25 普兰店区莲城应急救援队 1,500.00 定向刘金铭
11 2023.05.25 张普君 100.00  
12 2023.05.29 普兰店区梦天木门专卖店 聂洪全 2,000.00  
13 2023.05.29 普兰店区政协工业组委员 5,000.00  
14 2023.05.29 大连春田健康管理服务有限公司 20,000.00  
15 2023.05.29 张庆红 300.00  
16 2023.05.29 张春英 100.00  
17 2023.05.29 孙洪艳 100.00  
18 2023.05.29 李秀颖 100.00  
19 2023.05.29 郑润慧 100.00  
20 2023.05.29 姜丽岩 100.00  
21 2023.05.29 王丽娟 200.00  
22 2023.05.30 姜世祥 200.00  
23 2023.05.30 李桂玉 50.00  
24 2023.05.30 张桂令 100.00  
25 2023.05.30 普兰店区三清观 3,000.00  
26 2023.05.30 申和食品(大连)有限公司 田芳 20,000.00  
27 2023.05.30 普兰店区铁西街道西北山基督教活动点 1,000.00  
28 2023.05.30 普兰店区铁西街道圈龙山基督教活动点 1,000.00  
29 2023.05.30 普兰店区石山寺 10,000.00  
30 2023.05.31 普兰店区巍霸山清泉寺 1,000.00  
31 2023.05.31 普兰店区丰荣街道北台基督教会 1,000.00 定向谷伊桐
32 2023.05.31 普兰店区太平街道长店堡基督教会 2,000.00 定向谷伊桐
33 2023.05.31 大连市普兰店区莲山烟花有限公司 5,000.00  
34 2023.05.31 大连市普兰店区金色摇篮幼儿园 2,500.00  
35 2023.05.31 大连市普兰店区七彩阳光幼儿园 2,500.00  
36 2023.05.31 爱心人士(捐赠单号0433) 10.00  
37 2023.05.31 王惠惠 10.00  
38 2023.05.31 欣义 10.00  
39 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号8957) 5.00  
40 2023.06.01 香海滨城爱心人士(捐赠单号9080) 5.00  
41 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号7509) 5.00  
42 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号8361) 10.00  
43 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号6687) 20.00  
44 2023.06.01 大连普兰店商业管理有限公司 100.00  
45 2023.06.01 大刘家街道爱心人士(捐赠单号4822) 100.00  
46 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号1774) 1.00  
47 2023.06.01 万达爱心人士(捐赠单号5371) 100.00  
48 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号1697) 6.00  
49 2023.06.01 万达爱心人士(捐赠单号0044) 20.00  
50 2023.06.01 张斯健 200.00  
51 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号0439) 10.00  
52 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号1037) 50.00  
53 2023.06.01 王惟斌 20.00  
54 2023.06.01 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 100.00  
55 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号4774) 50.00  
56 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号6268) 1.00  
57 2023.06.01 同益街道爱心人士(捐赠单号7262) 20.00  
58 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号4189) 10.00  
59 2023.06.01 杨树房街道爱心人士(捐赠单号7284) 10.00  
60 2023.06.01 双塔街道爱心人士(捐赠单号6798) 10.00  
61 2023.06.01 同益街道爱心人士(捐赠单号0531) 10.00  
62 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号8577) 50.00  
63 2023.06.01 双塔街道爱心人士(捐赠单号3342) 5.00  
64 2023.06.01 刘帅 20.00  
65 2023.06.01 李霞 20.00  
66 2023.06.01 申和食品爱心员工(捐赠单号0169) 20.00  
67 2023.06.01 回然 200.00  
68 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号8008) 10.00  
69 2023.06.01 同益街道爱心人士(捐赠单号8304) 50.00  
70 2023.06.01 爱心人士 200.00  
71 2023.06.01 申和食品爱心员工(捐赠单号5659) 20.00  
72 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号7758) 10.00  
73 2023.06.01 杨树房街道爱心人士(捐赠单号7540) 10.00  
74 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号0062) 10.00  
75 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号2741) 10.00  
76 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号9147) 3.00  
77 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号1160) 10.00  
78 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号7617) 10.00  
79 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号9460) 10.00  
80 2023.06.01 太平街道爱心人士(捐赠单号6056) 100.00  
81 2023.06.01 许希 2.00  
82 2023.06.01 郝仁 3.00  
83 2023.06.01 刘向玉 100.50   
84 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号9996) 10.00  
85 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号9149) 5.00  
86 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号5866) 2.00  
87 2023.06.01 爱心人士 200.00  
88 2023.06.01 墨盘街道爱心人士(捐赠单号2383) 20.00  
89 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号6968) 100.00  
90 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号6246) 4.50  
91 2023.06.01 爱心人士(捐赠单号4056) 5.00  
92 2023.06.01 王博明 20.00  
93 2023.06.02 普兰店区太平街道虫王庙基督教会 1,000.00 定向谷伊桐
94 2023.06.02 大连市普兰店区七彩阳光幼儿园 111.00  
 
 
        护爱其幼小,助力其成长,着眼其未来……关爱困境儿童,不止于儿童节。期待社会各界的持续助力与广泛参与,让我们携手深耕项目,用爱呵护成长,用心浇灌未来。
                   
大连市普兰店区民政局
大连市普兰店区慈善总会
2023年6月6日
大连市普兰店区慈善总会
地址:辽宁省大连市普兰店区南山路242号
邮编:116200
电话:0411-83185887
电子邮箱:pldcf_2006@163.com
辽ICP备10000615号
辽公网安备 21028202000009号

普兰店区慈善总会微信公众号
扫一扫,把网站放在手机里